Forwards
# | Name | Height | Weight | Date Of Birth | Age | Birth Place |
9 | | 6' 2" | 195 | 23 Nov 1982 | 27 | Lloydminster, SK, CAN |
42 | | 6' 1" | 195 | 19 Mar 1986 | 24 | Regina, SK, CAN |
37 | | 6' 0" | 188 | 10 Mar 1984 | 26 | Cambridge, CAN |
18 | | 5' 11" | 205 | 24 Jun 1985 | 25 | Chicago, IL, USA |
33 | | 6' 3" | 200 | 1 Oct 1988 | 22 | Toronto, ON, CAN |
84 | | 5' 11" | 183 | 31 Jan 1984 | 26 | Potsdam, DEU |
20 | | 6' 4" | 228 | 10 Mar 1986 | 24 | Venetia, PA, USA |
43 | | 6' 0" | 188 | 6 Oct 1990 | 19 | London, ON, CAN |
81 | | 6' 0" | 202 | 2 Oct 1987 | 23 | Madison, WI, USA |
41 | | 6' 1" | 225 | 14 Jul 1986 | 24 | Magnitogorsk, RUS |
16 | | 6' 0" | 191 | 6 Apr 1985 | 25 | Lloydminster, AB, CAN |
39 | | 6' 1" | 204 | 22 Jan 1985 | 25 | Oakville, ON, CAN |
28 | | 6' 3" | 222 | 3 Mar 1982 | 28 | Winnipeg, MB, CAN |
38 | | 6' 3" | 215 | 16 Jul 1985 | 25 | Olds, AB, CAN |
11 | | 6' 1" | 218 | 6 May 1983 | 27 | Färgelanda, SWE |
32 | | 5' 10" | 182 | 13 May 1986 | 24 | Lethbridge, AB, CAN |
26 | | 6' 0" | 200 | 17 Jan 1981 | 29 | Toronto, ON, CAN |
Defencemen
# | Name | Height | Weight | Date Of Birth | Age | Birth Place |
22 | | 6' 0" | 213 | 4 Jun 1980 | 30 | Sorel, QC, CAN |
4 | | 6' 1" | 209 | 18 Dec 1979 | 30 | Houghton, MI, USA |
36 | | 6' 2" | 196 | 9 Nov 1986 | 23 | Orebro, SWE |
15 | | 6' 1" | 214 | 2 Mar 1978 | 32 | Rakovnik, CZE |
8 | | 6' 4" | 243 | 19 Jan 1982 | 28 | West Islip, NY, USA |
29 | | 6' 2" | 204 | 29 Sep 1986 | 24 | East Greenbush, NY, USA |
23 | | 5' 9" | 195 | 15 Jan 1982 | 28 | Buffalo Grove, IL, USA |
3 | | 6' 3" | 214 | 10 Apr 1985 | 25 | Edmonton, AB, CAN |
49 | | 6' 0" | 192 | 1 Aug 1984 | 26 | Chicago, IL, USA |
2 | | 6' 2" | 229 | 2 Nov 1989 | 20 | Saskatoon, SK, CAN |
Goalies
# | Name | Height | Weight | Date Of Birth | Age | Birth Place |
35 | | 6' 1" | 202 | 16 May 1977 | 33 | Montreal, QC, CAN |
50 | | 6' 3" | 192 | 24 Oct 1984 | 25 | Danderyd, SWE |
34 | | 6' 2" | 208 | 15 Mar 1988 | 22 | Winnipeg, MB, CAN |
40 | | 6' 5" | 205 | 22 May 1987 | 23 | Pori, FIN |